# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩,৯ | কাবিটা | ১,০৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৩ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৫ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৬ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৭ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৮ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
৯ | টি.আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | টিআর | ৪.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১০ | টি.আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৭ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১১ | টি.আর | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১ | টিআর | ২.০০০মেঃটন | বাস্তবায়িত | |
১২ | পাথরাইল কাঁচা বাজারে ড্রেন নির্মাণ। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১ | এলজিএসপি | ১,২২,৬৬৭/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১৩ | কাবিখা | ১ | কাবিখা | ১৪ মেঃটন | ||||
১৪ | কাবিখা | ৩ | কাবিখা | ১৪ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস